产品细节图
详细参数
技术参数 | ||||
性能 | ||||
PC接口 | USB | |||
测量范围 | 1-120 N/cm² | |||
精度 | ± 5 % (FS) | |||
迟滞 | < 3% (FS) | |||
接口 | 视频模块同步红外传输(可选)同步 | |||
类型 | 尺寸 | 传感器尺寸 | 传感器数量 | 采样率 |
FDM SX | 55 x 40 x 2.1 cm (L x W x H) | 40 x 30 cm (L x W) | 1920 | 120 Hz |
FDM S | 69 x 40 x 2.1 cm (L x W x H) | 54 x 33 cm (L x W) | 2560 | 120 Hz,可选240 Hz |
FDM 1.5 | 158 x 60.5 x 2.1 cm (L x W x H) | 149 x 54.2 cm (L x W) | 11264 | 100 Hz,可选200/300 Hz |
FDM 2 | 212 x 60.5 x 2.1 cm (L x W x H) | 203 x 54.2 cm (L x W) | 15360 | 100 Hz,可选200 Hz |
FDM 3 | 307 x 60.5 x 2.1 cm (L x W x H) | 298 x 54.2 cm (L x W) | 22528 | 100 Hz |
PDM-XC | 54 x 40 x 1.5 cm (LxWxH) | 40.6 x 33.9 cm (L x W) | 1920 | 120 Hz |
PDM-C | 68 x 40 x 1.5 cm (LxWxH) | 54.2 x 33.9 cm (L x W) | 2560 | 120 Hz |
FDM-2.4 RW | 251 x 60 x 2.1 cm (L x W x H) | 241 x 56 cm (L x W) | 8360 | 100 Hz |
FDM-1.7 RW | 182 x 60 x 2.1 cm (L x W x H) | 173 x 56 cm (L x W) | 5984 | 100 Hz |
应用图
技术文档
PDM-C_en_200403_web.pdf | |
27_9_FDM_EN_150.pdf | |
FDM_RehaWalk_EN_20171111_web.pdf |